Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Norma de calidad: | ASTM, estruendo, GB, JIS etc | proceso: | Retirado a frío, peepled, grinded, pulido |
---|---|---|---|
Tolerancia: | El ISO 2768-1-f, y el ovality es mitad de la tolerancia del diámetro | Grueso del cromo: | 20micron (minuto) |
Dureza superficial: | 800 - Alto voltaje 1200 | Rectitud: | 0.1/1000 (minuto) |
rugosidad de la superficie: | Ra 0,1 o menos que Rz0.8 | espray de sal: | 48 - 120 horas (cromadas) |
Alta luz: | Chrome hidráulico Rod,Rod plateado cromo |
la barra de pistón del amortiguador de choque 1045, Chrome duro plateó la barra de acero, diámetro: 2-800m m
Gama de tallas:
Diámetro: 2-800m m
Longitud al azar de la longitud, longitud fija, etc.
Especificación relacionada:
Europeo: C40, C45, Ck40, Ck45, Cm40, Cm45,
Estruendo 1,1191 DIN1.1201 de Alemania
Gran Bretaña: BS970: 1955 EN8,
BS970/PD970: 1970 hacia adelante 080M40, 080M46, 060A47
LOS E.E.U.U.: ASTM A29, ASTM A510, ASTM A519,
SAE J403, SAE J412, SAE J414, UNS G10450
SAE: 1045, 1049, 1039, 1040, 1042, 1043, 1045.
Japón: JIS S 45C, JIS S 48 C
Composición química:
Grado | C | Si | Manganeso | P | S | B |
1045 | 0.43-0.50 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0,040 máximo | 0,050 máximo |
Usos | Centros de máquina, máquinas-herramientas, máquinas que trabajan a máquina de la precisión, cortadoras pesadas, punzonadoras, cortadoras de mármol, equipos automáticos, máquinas de pulir, equipos de alta velocidad de la transferencia, máquinas del moldeo a presión, equipos de medida. |
Material | acero de aleación, acero del cartón o acero inoxidable |
Equipo | Del eje simple 2 que da vuelta a 7 eje, Suizo-tipo del CNC del vuelta-molino-taladro/las máquinas, nos equipan de una línea completa de equipo del CNC del siguiente fabricamos: /molding trabaja a máquina las troqueladoras/las máquinas automáticas de la primavera de las máquinas del torno, y así sucesivamente. |
Proceso | El → del tratamiento térmico del → de las materias primas (normalizing+tempering) pelado/retirado a frío/dio vuelta al →Precision de pulido áspero del →Inspection del → de 3 veces del → de la inspección del →Cutting→ del → que se enderezaba que se enderezaba que molía el →Inspection →Polishing →Polishing del →Inspection de Chromeplating del → del →Inspection del →Inspection de 2 veces →Packaged |
Tratamiento térmico | Normalización, apagando y moderando, caso que endurece, nitruración, nitruración del carbono, amortiguamiento de la inducción |
Dimensión | Diámetro: 2-800m m, longitud al azar de la longitud, longitud fija, etc |
Tolerancia | El ISO 2768-1-f, y el ovality es mitad de la tolerancia del diámetro |
Grueso de Chrome | 10micron (minuto) |
Dureza superficial | 800 - Alto voltaje 1200 |
Aspereza superficial | Ra 0,1 o menos que Rz0.8 |
Rectitud | 0.1/1000 (minuto) |
Espray de sal | 48 - 120 horas (cromadas) |
El embalar | Caso de madera o según el requisito de clientes |
Plazo de expedición | En el plazo de 5-25 días. |
Skype: erichuang20111