|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
longitud: | Modificado para requisitos particulares | Dimensiones: | 10-900M M |
---|---|---|---|
Condición de la entrega: | +Rough forjado trabajó a máquina (la superficie negra después de Q/T)+ dio vuelta (opcional) | Tolerancia: | +_0.1MM |
Superficie: | negro o brillante |
Uso EN102CrMo6: Acero aleado de CrMo
Elementos | Mínimo (≥) | Máximo (≤) | Similar | Observaciones |
---|---|---|---|---|
C | 0,98 | 1,05 | ||
Si | 0,50 | 0,65 | ||
Manganeso | 1,00 | 1,15 | ||
P | - | 0,020 | ||
S | - | 0,020 | ||
Cr | 1,40 | 1,60 | ||
MES | 0,12 | 0,17 | ||
V | - | - |
Producción Rp0.2 (MPa) |
Extensible Rm (MPa) |
Impacto Kilovoltio (j) |
Alargamiento (%) |
Reducción en el corte transversal en fractura Z (%) |
Condición Como-Calor-tratada | HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
141 (≥) | 628 (≥) | 44 | 44 | 33 | Solución y envejecimiento, recocido, Ausaging, Q+T, etc | 222 |
Tipo de producto | Productos | Dimensión | Procesos | Entregue la situación |
---|---|---|---|---|
Placas/hojas | Placas/hojas | 0.08-200m m (T)*W*L | El forjar, de laminado en caliente y el laminar | Recocido, solución y envejecimiento, Q+T, chorreo ÁCIDO-LAVADO, con granalla |
Barra de acero | Barra redonda, barra plana, barra cuadrada | Φ8-1200mm*L | El forjar, de laminado en caliente y el laminar, molde | Torneado negro, áspero, chorreo con granalla, |
Bobina/tira | Tira de acero de /Steel de la bobina | 0.03-16.0x1200m m | Laminado y laminado en caliente | Recocido, solución y envejecimiento, Q+T, chorreo ÁCIDO-LAVADO, con granalla |
Tubos/tubos | Tubos sin soldadura/tubos, tubos soldados con autógena/tubos | OD: PESO de 6-219m m x: 0.5-20.0m m | Protuberancia caliente, retirado a frío, soldada con autógena | Recocido, solución y envejecimiento, Q+T, ACID-WASHE |
Persona de Contacto: Anndy
Teléfono: +8615502127172